Обратная связь Версия для слабовидящих

Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся

Среднее профессиональное образование
Код Наименование профессии, специальности, направления подготовки Уровень образования Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем Среднее профессиональное образование 1 очная 0 0 0 61
2 0 0 0 30
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 31
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) Среднее профессиональное образование 1 очная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 6 0 0 0
5 6 0 0 25
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) Среднее профессиональное образование 1 очная 0 0 0 20
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
21.02.05 Земельно-имущественные отношения Среднее профессиональное образование 1 очная 0 0 0 0
2 1 0 0 43
3 0 0 0 21
4 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 20
3 0 0 0 56
4 0 0 0 29
5 0 0 0 0
21.02.19 Землеустройство Среднее профессиональное образование 1 очная 0 0 0 15
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 20
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование 1 очная 0 0 0 31
2 1 0 0 28
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 31
3 0 0 0 66
4 0 0 0 33
5 0 0 0 0
43.02.15 Поварское и кондитерское дело Среднее профессиональное образование 1 очная 0 0 0 31
2 0 0 0 22
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 30
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
Бакалавриат
Код Наименование профессии, специальности, направления подготовки Уровень образования Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавриат 1 очная 0 0 0 0
2 1 0 0 27
3 0 0 0 11
4 0 0 0 0
1 очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 16
2 0 0 0 0
3 0 0 0 32
4 2 0 0 26
5 0 0 0 0
15.03.02 Технологические машины и оборудование Бакалавриат 1 очная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
1 очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 29
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 2 0 0 27
5 0 0 0 0
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Бакалавриат 1 очная 0 0 0 21
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
1 очно-заочная 0 0 0 17
2 0 0 0 12
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 18
2 0 0 0 8
3 0 0 0 12
4 0 0 0 16
5 0 0 0 0
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания Бакалавриат 1 очная 1 0 0 21
2 0 0 0 27
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
1 очно-заочная 0 0 0 26
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 32
5 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 8
2 0 0 0 27
3 0 0 0 22
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
27.03.04 Управление в технических системах Бакалавриат 1 очная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
1 очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
38.03.01 Экономика Бакалавриат 1 очная 0 0 0 0
2 0 0 0 33
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
1 очно-заочная 0 0 0 18
2 0 0 0 42
3 0 0 0 8
4 0 0 0 13
5 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат 1 очная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 32
4 0 0 0 0
1 очно-заочная 0 0 0 16
2 0 0 0 0
3 0 0 0 21
4 0 0 0 26
5 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0

Вакантные места СПО

Вакантные места ВО - бакалавриат