Обратная связь Версия для слабовидящих
План финансово хозяйственной-деятельности на 2020 год
План финансово хозяйственной-деятельности на 2022 год
План финансово хозяйственной-деятельности на 2023 год
План финансово хозяйственной-деятельности на 2024 год
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг (тыс. руб.) |
---|---|---|---|
4 696,5 | 0 | 0 | 33 365, 35 |
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг (тыс. руб.) |
---|---|---|---|
5 835,30 | 0 | 0 | 28 239,66 |
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг (тыс. руб.) |
---|---|---|---|
11 207,15 | 0 | 0 | 25 569,95 |
Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средств |
---|---|---|
2021 | 39 534,7 | 27 580,5 |
2022 | 36 992,13 | 25 750,92 |
2023 | 33 043,12 | 24 919,67 |
Ссылку на информацию, размещаемую на сайте http://bus.gov.ru/ (для государственных (муниципальных) образовательных организаций) согласно Федеральному закону от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», а также согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, её размещения на официальном сайте в сети «Интернет» и ведения указанного сайта»: https://bus.gov.ru/info-card/445491